2025년 하반기 수도권 공공주택
2025년 하반기에는 공공택지에서 총 24개 단지, 12,300호의 공공주택이 분양될 예정이에요. 대부분 경기도 지역에 집중되어 있고, 서울과 인천에도 일부 물량이 있습니다.
지역 | 공급월 | 사업지구 | 블록 | 주택유형 | 공급물량 (호) | 사업 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 7월 | 화성동탄2 | C-14 | 선택형 | 610 | LH |
남양주진접2 | A-1 | 일반형 | 920 | LH | ||
남양주진접2 | A-4 | 공공분양(신혼) | 255 | LH | ||
구리갈매역세권 | A-1 | 공공분양(신혼) | 1,182 | LH | ||
남양주왕숙 | A-1 | 공공분양 | 629 | LH | ||
남양주왕숙 | A-2 | 공공분양(신혼) | 401 | LH | ||
남양주왕숙 | B-1 | 공공분양 | 560 | LH | ||
남양주왕숙 | B-2 | 일반형 | 587 | LH | ||
8월 | 과천주암 | C2 | 공공분양(신혼) | 686 | LH | |
의정부우정 | A-1 | 공공분양 | 538 | LH | ||
9월 | 시흥하중 | A-4 | 공공분양(신혼) | 390 | LH | |
남양주진접2 | A-7 | 일반형 | 405 | LH | ||
11월 | 군포대야미 | A2 | 공공분양(신혼) | 1,003 | LH | |
남양주왕숙 | A-24 | 공공분양(신혼) | 393 | LH | ||
남양주왕숙 | B-17 | 공공분양 | 499 | LH | ||
경기 | 12월 | 과천주암 | C1 | 공공분양 | 120 | LH |
과천주암 | C1 | 공공분양(신혼) | 812 | LH | ||
남양주진접2 | A-3 | 공공분양(신혼) | 208 | LH | ||
남양주진접2 | B-1 | 공공분양 | 260 | LH | ||
구리갈매역세권 | A-4 | 일반형 | 251 | LH | ||
구리갈매역세권 | A-4 | 선택형 | 310 | LH | ||
경기 | 12월 | 김포고촌2 | A1 | 일반형 | 262 | LH |
인천 | 12월 | 인천영종 | A24 | 공공분양 | 638 | LH |
서울 | 12월 | 마곡지구 | 10-2 | 나눔형 | 381 | SH |
2025년 하반기 수도권 공공주택 주택 유형
- 공공분양: 일반적인 아파트 분양과 비슷하지만, 국가나 공공기관(LH, SH 등)이 지어서 분양하는 주택이에요. 분양가가 시세보다 저렴한 경우가 많죠.
- 공공분양(신혼): 신혼부부에게 우선적으로 공급되는 공공분양 주택이에요. 특별 공급 자격이 필요한 경우가 많습니다.
- 일반형: 보통의 공공분양 주택이라고 생각하면 됩니다.
- 선택형: 입주 시에는 전세로 살다가 일정 기간 후 분양을 받을지 말지 결정할 수 있는 주택이에요. 당장 구매가 부담스러운 분들에게 유리할 수 있어요.
- 나눔형: 시세보다 저렴하게 분양받고, 나중에 되팔 때 시세차익을 공공과 공유하는 형태의 주택이에요. 초기 부담을 줄일 수 있는 장점이 있습니다.
결론
2025년 하반기에는 특히 남양주진접2, 남양주왕숙, 구리갈매역세권, 과천주암 등 경기도 내 주요 신도시 및 택지지구에서 많은 물량이 나올 예정이니, 관심 있는 분들은 참고해 보세요.